VANĚK s.r.o.
Elektrárenská 390
Trutnov 3, 541 03
Tel.:
+420 499 841 231,
+420 499 841 233
Tel + Fax:
+420 499 841 232
E-Mail:
info@vanektu.cz
Větrník VS KH
TLAKOVÁ NÁDOBA
Větrník: VS KH
Pracovní látka: voda + stlačený vzduch
Pracovní tlak: 10 bar
Pracovní teplota: 50 °C

| Objem [L] | D
[mm] | V
[mm] | L1
[mm] | L2
[mm] | d1 | d2 | d3 | d4 | D1 | Hmotnost[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 800 | 2600 | 300 | 540 | 6/4" | 25 | 15 | G2” | 2× 80×120 | 340 |
| 1 600 | 1000 | 2700 | 300 | 640 | 40 | 40 | 15 | 65 | 500 | 590 |
| 2 500 | 1200 | 2850 | 300 | 690 | 50 | 50 | 15 | 65 | 500 | 850 |
| 4 000 | 1400 | 2870 | 1300 | 740 | 65 | 50 | 15 | 80 | 500 | 1017 |
| 6 300 | 1600 | 3600 | 200 | 840 | 80 | 65 | 15 | 40 | 500 | 1500 |
| 6 300 | 1800 | 3160 | 360 | 1045 | 125 | 65 | 15 | 125 | 500 | 2200 |
| 10 000 | 1800 | 3800 | 360 | 1045 | 125 | 65 | 15 | 125 | 500 | 2430 |
| 10 000 | 2000 | 4000 | 400 | 1140 | 80 | 65 | 15 | 80 | 500 | 3010 |
| 12 000 | 2000 | 4650 | 400 | 1140 | 80 | 65 | 15 | 80 | 500 | 3265 |


